Note concernant l’inscription à la restauration scolaire :
INT 26.27 Note parents inscription DP
Dossier d’inscription et mode d’emploi :
FLYER restauration scolaire 2026-2027
Comment connaître le numéro INE ? Voir le bulletin scolaire de fin d’année ou la fiche synthèse
Vous pouvez consulter le règlement départemental du service de restauration scolaire
—
Comprendre la facturation de la demi-pension :
En .pdf : NOTICE facture restauration scolaire
—
Tarifs demi-pension 2026-2027
FORFAITS DP (DEMI-PENSIONNAIRES)
Choix proposés au collège : 3 jours ou 4 jours
Grille tarifaire demi-pensionnaires 2026-2027 (vote du CD77 29/05/2026, tarif au quotient familial identique pour tous les établissements de Seine et Marne)
| Tranche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Quotient familial | 0-150 | 151-300 | 301-450 | 451-600 | 601-750 | 751-900 | 901-1050 | 1051-1200 | 1201-1350 | 1351-1500 | 1501-1650 | 1651-1800 | 1801-1950 | >1951 |
| Tarif (1 repas) en € | 1,21 € | 1,49 € | 1,80 € | 1,94 € | 2,43 € | 2,73 € | 3,03 € | 3,35 € | 3,65 € | 3,96 € | 4,26 € | 4,57 € | 4,87 € | 5,18 € |
| FORFAIT 4 JOURS | ||||||||||||||
| Forfait mensuel (4 jours *) | 16,82 € | 20,71 € | 25,02 € | 26,97 € | 33,78 € | 37,95 € | 42,12 € | 46,57 € | 50,74 € | 55,04 € | 59,21 € | 63,52 € | 67,69 € | 72,00 € |
| FORFAIT 3 JOURS | ||||||||||||||
| Forfait mensuel (3 jours **) | 12,49 € | 15,38 € | 18,59 € | 20,03 € | 25,09 € | 28,19 € | 31,28 € | 34,59 € | 37,69 € | 40,89 € | 43,98 € | 47,19 € | 50,28 € | 53,48 € |
(*) prix d’1 repas x 136 jours / 10 mensualités – (**) prix d’1 repas x 101 jours / 10 mensualités
L’accès à la demi-pension se fait grâce à une carte au nom de l’élève. La perte de celle-ci entraînera 5€ de frais.
—
Plus d’infos sur la restauration scolaire en Seine-et-Marne : https://www.seine-et-marne.fr/fr/restauration-scolaire


