Note concernant l’inscription à la restauration scolaire :
INT 26.27 Note parents inscription DP
Dossier d’inscription et mode d’emploi : 25.26 INT. flyer département
![]() |
![]() |
Comment connaître le numéro INE ? Voir le bulletin scolaire de fin d’année ou la fiche synthèse
Vous pouvez consulter le règlement départemental du service de restauration scolaire
—
Comprendre la facturation de la demi-pension :
En .pdf : NOTICE facture restauration scolaire
—
Tarifs demi-pension 2025-2026
FORFAITS DP (DEMI-PENSIONNAIRES)
Choix proposés au collège : 3 jours ou 4 jours
Grille tarifaire demi-pensionnaires 2025-2026 (vote du CD77 20/06/2025, tarif au quotient familial identique pour tous les établissements de Seine et Marne)
| Tranche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Quotient familial | 0-150 | 151-300 | 301-450 | 451-600 | 601-750 | 751-900 | 901-1050 | 1051-1200 | 1201-1350 | 1351-1500 | 1501-1650 | 1651-1800 | 1801-1950 | >1951 |
| Tarif (1 repas) en € | 1,19 € | 1,47 € | 1,77 € | 1,91 € | 2,39 € | 2,69 € | 2,99 € | 3,30 € | 3,60 € | 3,90 € | 4,20 € | 4,50 € | 4,80 € | 5,10 € |
| FORFAIT 4 JOURS | ||||||||||||||
| Forfait mensuel (4 jours *) | 16,42 € | 20,29 € | 24,43 € | 26,36 € | 32,98 € | 37,12 € | 41,26 € | 45,54 € | 49,68 € | 53,82 € | 57,96 € | 62,10 € | 66,24 € | 70,38 € |
| FORFAIT 3 JOURS | ||||||||||||||
| Forfait mensuel (3 jours **) | 12,38 € | 15,29 € | 18,41 € | 19,86 € | 24,86 € | 27,98 € | 31,10 € | 34,32 € | 37,44 € | 40,56 € | 43,68 € | 46,80 € | 49,92 € | 53,04 € |
(*) prix d’1 repas x 136 jours / 10 mensualités – (**) prix d’1 repas x 101 jours / 10 mensualités
L’accès à la demi-pension se fait grâce à une carte au nom de l’élève. La perte de celle-ci entraînera 5€ de frais.
—
Plus d’infos sur la restauration scolaire en Seine-et-Marne : https://www.seine-et-marne.fr/fr/restauration-scolaire




